Área do Cliente

Índices Financeiros

LEGENDA

INCC-DI: Índice Nacional de Custos da Construção Civil

IGP-M: Índice Geral de Preços – Mercado.

TABELA DE 2021

Mês INCC-DI IGP-M
VALOR % VALOR %
Janeiro 852,809 0,89 958,844 2,58
Fevereiro 868,929 1,89 983,063 2,53
Março 880,265 1,30 1.011,948 2,94
Abril 888,191 0,90 1.027,211 1,51
Maio 907,899 2,22 1.069,289 4,10
Junho 927,512 2,16 1.075,733 0,60
Julho 935,359 0,85 1.084,095 0,78
Agosto 939,699 0,46 1.091,290 0,66
Setembro 944,520 0,51 1.084,312 -0,64
Outubro 952,596 0,86 1.091,283 0,64

TABELA DE 2020

Mês INCC-DI IGP-M
VALOR % VALOR %
Janeiro 779,766 0,38 762,733 0,48
Fevereiro 782,336 0,33 762,423 0,0
Março 784,338 0,26 771,908 1,24
Abril 786,07 0,22 778,101 0,80
Maio 787,666 0,20 780,280 0,28
Junho 790,331 0,34 792,429 1,56
Julho 799,589 1,17 810,083 2,23
Agosto 805,356 0,72 832,313 2,74
Setembro 814,701 1,16 868,442 4,34
Outubro 828,778 1,73 896,505 3,23
Novembro 839,382 1,28 925,887 3,28
Dezembro 845,268 0,70 934,758 0,96

TABELA DE 2019

TABELA DE 2018

TABELA DE 2017

TABELA DE 2016

TABELA DE 2015

TABELA DE 2014

ASSINE NOSSA
NEWSLETTER

© 2021 Prima Empreendimentos Inovadores - Todos os direitos reservados